
2025 Aralık ayında Türkiye sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma ve krediye erişim zorlukları, araba almayı planlayanları daha uygun fiyatlı modellere yönlendirdi. Fiyatlar artsa da, bütçeye uygun seçenekler hâlâ bulunabiliyor. Bu detaylı rehberimizde, en ucuz sıfır otomobillerin güncel fiyatlarını ve modellerini SEO dostu şekilde aktarıyoruz.

Türkiye’de Aralık 2025 İtibarıyla En Uygun Fiyatlı 10 Otomobil
Krediye ulaşım sıkıntıları ve yatırım aracı olarak araçlara yönelik ilginin azalması, kullanıcılara fiyat-performans avantajı sunan otomobilleri ön plana çıkardı. Aşağıda sunduğumuz liste, fiyat ve temel özellikler açısından Aralık 2025 itibarıyla öne çıkan 10 ucuz otomobil modelini kapsıyor.

| Marka-Model | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 1.099.900 TL |
| Fiat Egea Cross | 1.149.900 TL |
| Hyundai i10 | 1.165.000 TL |
| Kia Picanto | 1.260.000 TL |
| Hyundai i20 | 1.292.000 TL |
| Citroen e-C3 | 1.375.000 TL |
| Opel Corsa | 1.390.000 TL |
| Hyundai INSTER | 1.416.000 TL |
| Dacia Sandero Stepway | 1.420.000 TL |
| Hyundai Bayon | 1.422.000 TL |

Fiat Egea Sedan Güncel Fiyat Listesi (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy (GSR), Manuel | 1.099.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.299.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.629.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR), Manuel | 1.219.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.359.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.679.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR), Manuel | 1.279.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.419.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.709.900 TL |

Fiat Egea Cross Fiyatları (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.149.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.549.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.227.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.599.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.287.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.669.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.334.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.769.900 TL |

Hyundai i10 Serisi Fiyatları (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.165.000 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, AMT | 1.215.000 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Style, AMT | 1.267.500 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.327.000 TL |

Kia Picanto Güncel Fiyat Listesi (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 63 PS, Benzinli | Feel, AMT | 1.260.000 TL |
| 1.2L 79 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.330.000 TL |
| 1.0L 67 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.305.000 TL |

Hyundai i20 Fiyat Seçenekleri (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.292.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.478.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.569.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.672.000 TL |

Citroen e-C3 Elektrikli Araç Fiyatları (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.375.000 TL |
| 83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.434.000 TL |

Opel Corsa Fiyatları (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.390.000 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 1.648.000 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 1.752.000 TL |
| 1.2 145 136 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 1.744.000 TL |
| 100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 1.849.000 TL |

Hyundai INSTER Elektrikli Model Listesi (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 71.1 kW 4×2, Elektrikli | Dynamic, Otomatik | 1.416.000 TL |
| 84.5 kW 4×2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.639.000 TL |
| 84.5 kW 4×2, Elektrikli | Cross Advance, Otomatik | 1.689.000 TL |

Dacia Sandero Stepway Fiyatları (Aralık 2025)
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.420.000 TL |
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.480.000 TL |
Hyundai Bayon Aralık 2025 Fiyat Listesi
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.422.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.599.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.645.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.757.000 TL |
2025 Aralık’ta Türkiye’de Otomobil Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Otomobil fiyatları döviz, vergi ve kredi şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Alım öncesinde tüm güncel kampanyaları ve bayilerin ek indirimlerini takip etmek avantaj sağlayabilir.
En Çok Satan Modeller ve Piyasa Durumu
En çok satan otomobiller arasında Fiat Egea’nın ilk 20’ye bile giremediği ve pazar sıralamalarının değiştiği Aralık 2025’te, uygun fiyatlı modeller her zamankinden daha çok talep görüyor.
2025 Aralık sıfır otomobil fiyatlarını ve modellerini detaylıca inceleyerek bütçenize en uygun seçeneği seçebilirsiniz!