
Şu anda Türkiye pazarında** 40.000 TL ile 60.000 TL fiyat bandı**, akıllı telefon pazarının en rekabetçi alanlarından birini oluşturuyor. Bu segment, artık sadece “amiral gemisi katilleri ve amiral gemileri” olarak adlandırılan modelleri değil, aynı zamanda bir önceki yılın en üst düzey cihazlarını ve yeni çıkan serilerin baz modellerini de kapsıyor. Kullanıcılar bu bütçeyle hem en güncel teknolojilere sahip yeni cihazlara hem de performansını kanıtlamış eski tepe modellere erişim imkânı buluyor.
Biz de bu içeriğimizde şu anda Türkiye’de 40-60 bin TL arasına alabileceğiniz en iyi telefonlardan bazılarını derledik. Bu telefonlar, profesyonel düzeyde kamera performansından en yeni ve en güçlü işlemcilere kadar birçok özelliği beraberinde getiriyor. Gelin 40-60 bin TL bandındaki telefonlara birlikte göz atalım.
40-60 bin TL arasında fiyata satın alabileceğiniz telefonlar
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- iPhone 16e
- iPhone 15
- vivo X100 Pro
- OPPO Reno14 Pro
- Nothing Phone (3)
Xiaomi 15T Pro

| Ekran | 6,83 inç, 1280×2772 piksel, 144 Hz, AMOLED, 3200 nit |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 9400+ |
| RAM | 12 / 16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5500 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Xiaomi 15

| Ekran | 6,36 inç, 1200×2670 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 + 512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5240 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Samsung Galaxy S25

| Ekran | 6,2 inç, 1080×2340, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 MP |
| Depolama | 128 / 256 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 4000 (25W) |
| İşletim sistemi | One UI 8 |
Samsung Galaxy S25+

| Ekran | 6,7 inç, 1440×3120, 120 Hz AMOLED, 2600 nit, |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 4900 mAh (45W) |
| İşletim sistemi | One UI 8 |
Samsung Galaxy S24 Ultra

| Ekran | 6,8 inç, 1440×3120, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 5000 mAh |
| İşletim sistemi | One UI 8 |
iPhone 16e

| Ekran | 6,1 inç, 1170×2532 piksel, 60 Hz, Super Retina XDR OLED, 1200 nit |
| İşlemci | A18 |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 128/256/512 GB |
| Arka kamera | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 4005 mAh |
| İşletim sistemi | iOS 26 |
iPhone 15

| Ekran | 6,1 inç, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz, Super Retina XDR OLED, 2000 nit |
| İşlemci | A16 |
| RAM | 6 GB |
| Depolama | 128 / 256 / 512 GB |
| Arka kamera | 48 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 3349 mAh |
| İşletim sistemi | iOS 26 |
vivo X100 Pro

| Ekran | 6,78 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz LTPO AMOLED, 3000 nit |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9300 |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5400 mAh (100W) |
| İşletim sistemi | Funtouch OS 15 |
OPPO Reno14 Pro

| Ekran | 6,83 inç, 120 Hz, 1272 x 2800 piksel, AMOLED, 1200 nit |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8450 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 + 512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Batarya | 6200 mAh (80W) |
| İşletim sistemi | ColorOS 15 |
Nothing Phone (3)

| Ekran | 6,67 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, OLED, 4500 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 12 / 16 GB |
| Depolama | 256 / 512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Batarya | 5150 mAh (65W) |
| İşletim sistemi | Android 15 |
40-60 bin TL arasında şu anda satın alabileceğiniz telefonlar listemizin sonuna geldik. Listedeki cihazlar, çoğu ihtiyacınızı karşılayacak, uzun yıllar güncelleme almaya devam edecek modellerden oluşuyor.
