Kasım 2025 itibariyle Volkswagen sıfır otomobil fiyatlarında herhangi bir zam uygulanmadı. Geçtiğimiz ayda yapılan genel artışların ardından fiyatların yüksek seviyelere ulaşması, markanın bu ay bir değişiklik yapmamasına neden oldu. Bu özgün içerikte, Volkswagen’in popüler modelleri ile ilgili en yeni fiyat detaylarını, opsiyon paketlerini ve güçlü SEO başlıklarıyla aradığınız tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Volkswagen Kasım 2025 Güncel Model Fiyatları
Tüm fiyatlar Volkswagen’in resmi distribütöründen alınmıştır. Aşağıdaki tabloda Ekim ve Kasım 2025 başlangıç fiyatlarını yan yana görebilirsiniz:
| Model | Ekim Fiyatı (TL) | Kasım Fiyatı (TL) |
|---|
| Polo | 1.765.000 | 1.765.000 |
| T-Cross | 2.038.000 | 2.038.000 |
| Taigo | 1.886.000 | 1.886.000 |
| Golf | 2.022.000 | 2.022.000 |
| T-Roc | 2.384.000 | 2.384.000 |
| Tiguan | 3.049.000 | 3.049.000 |
| Yeni Tayron | 3.287.000 | 3.287.000 |
| ID.4 | 2.387.000 | 2.387.000 |
| Passat | 3.227.000 | 3.227.000 |
| ID.7 | 4.177.000 | 4.177.000 |
| Touareg | 10.143.000 | 10.143.000 |

Şimdi tüm model ve motor seçeneklerinin detaylarına bakalım:

Polo Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 1.0 80 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.765.000 |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.985.000 |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.130.000 |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.572.000 |

Polo Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Uygulandığı Paketler |
|---|
| Metalik Renk | 18.510 | Impression, Life, Style |
| Açılır Cam Tavan | 53.780 | Impression, Life, Style |

T-Cross Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Manuel | 2.038.000 |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.277.000 |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.546.000 |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.644.000 |

T-Cross Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Uygulandığı Paketler |
|---|
| Metalik Renk | 16.320 | Life, Style, R-Line |

Taigo Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.886.000 |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.205.000 |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.622.000 |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.735.000 |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.792.000 |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.986.000 |

Taigo Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Uygulandığı Paketler |
|---|
| Metalik Renk | 17.360 | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 49.950 | Life, Style, R-Line |

Golf Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 1.5 TSI 116 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 2.022.000 |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.535.000 |
| 1.5 eHybrid 204 PS , Hibrit | Life, Otomatik | 3.112.000 |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.860.000 |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 3.040.000 |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.243.000 |
| 2.0 TSI 333 PS, Benzinli | R, Otomatik | 6.324.000 |
| 2.0 TSI 265 PS, Benzinli | GTI, Otomatik | 4.659.000 |

Golf Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Uygulandığı Paketler |
|---|
| Metalik Renk | 19.260 | Impression, Life, Style, R-Line, R |
| Açılır Cam Tavan | 56.990 | Impression, Life, Style, R-Line, R |

T-Roc Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.384.000 |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.820.000 |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.141.000 |
T-Roc Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Paketler |
|---|
| Metalik Renk | 20.600 | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 66.620 | Life, Style, R-Line |
Tiguan Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.049.000 |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 3.727.000 |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.184.000 |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 5.609.000 |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 5.935.000 |
Tiguan Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Uygulandığı Paketler |
|---|
| Metalik Renk | 18.780 | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 66.390 | Life, Elegance, R-Line |
Yeni Tayron Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.287.000 |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life (7 koltuklu), Otomatik | 3.376.000 |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.204.000 |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance (7 koltuklu), Otomatik | 4.298.000 |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.485.000 |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line (7 koltuklu), Otomatik | 4.579.000 |
Yeni Tayron Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Paketler |
|---|
| Metalik Renk | 18.780 | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 66.390 | Life, Elegance, R-Line |
ID.4 Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 125 kW 170 PS, Elektrikli | Pure, Otomatik | 2.387.000 |
ID.4 Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 41.960 | Pure |
Passat Fiyatları ve Opsiyonları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 3.227.000 |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Impression, Otomatik | 3.462.000 |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 3.664.000 |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.281.000 |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Elegance, Otomatik | 4.272.000 |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.400.000 |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | R-Line, Otomatik | 4.413.000 |
| 1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit | R-Line, Otomatik | 4.649.000 |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 6.460.000 |
| 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli | R-Line, Otomatik | 6.498.000 |
| 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 6.616.000 |
Passat Opsiyon Paketleri
| Opsiyon | Fiyat (TL) | Paketler |
|---|
| Metalik Renk | 34.040 | Business, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 66.700 | Business, Elegance, R-Line |
ID.7