
Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye’deki kullanıcıların 3-10 Mart tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam’in yayımladığı Türkiye’de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta uzun zaman sonra zirvede tekrar EA SPORTS FC 26 bulunuyor.
Türkiye’de en çok satılan oyunlar (3-10 Mart)

| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | 20.99$ (-%70) |
| Resident Evil Requiem | 52.49$ | – |
| Slay the Spire 2 | 10.79$ | – |
| Crimson Desert | 69.99$ | – |
| ARC Raiders | 39.99$ | – |
| Black Desert | 4.99$ | 0.49$ (-%90) |
| Marathon | 27.99$ | – |
| Rust | 18.99$ | – |
| The Quinfall | 7.99$ | 3.19$ (-60) |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 44.99$ | 19.79$ (-%56) |
| Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | – |
| Forza Horizon 6 | 48.99$ | – |
| R.E.P.O. | 4.99$ | 3.49$ (-%30) |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 19.99$ | – |
| Football Manager 26 | 49.99$ | – |
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
