
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin netleşmesiyle birlikte 2027 yılı yeniden değerleme oranı %27,83 olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmadığı takdirde, 1 Ocak 2027 itibarıyla pasaport ve ehliyet harçlarından IMEI kayıt ücretlerine ve tabii ki trafik cezalarına kadar tüm kalemler bu oran doğrultusunda güncellenecek.
İçerikten Görseller



2027 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?

| Trafik İhlali | Mevcut Tutar | 2027 Tahmini Ceza Tutarı |
|---|---|---|
| Kırmızı Işıkta Geçmek (İlk İhlal) | 5.000 TL | 6.391 TL |
| Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak | 5.000 TL | 6.391 TL |
| Emniyet Kemeri Takmamak | 2.500 TL | 3.195 TL |
| Kask Takmamak | 2.500 TL | 3.195 TL |
| Emniyet Şeridini İhlal Etmek | 20.000 TL | 25.566 TL |
| Ehliyetsiz Araç Kullanmak | 40.000 TL | 51.132 TL |
| Alkollü Araç Kullanmak (İlk Yakalanma) | 25.000 TL | 31.957 TL |
| Alkollü Araç Kullanmak (2. Yakalanma) | 50.000 TL | 63.915 TL |
| Alkollü Araç Kullanmak / Testi Reddetme (3. İhlal) | 150.000 TL | 191.745 TL |
| Trafikte Makas Atmak | 90.000 TL | 115.047 TL |
| Drift Yapmak | 140.000 TL | 178.962 TL |
| Sahte Plaka Kullanmak | 140.000 TL | 178.962 TL |
| Trafiği Engelleme / Düğün Konvoyuyla Yol Kapatma | 90.000 TL | 115.047 TL |
| Kavga / Saldırı Amacıyla Araçtan İnme | 180.000 TL | 230.094 TL |
| Polisin “Dur” İhtarına Uymamak | 200.000 TL | 255.660 TL |
| Ehliyeti İptal Edildiği Halde Araç Kullanmak | 200.000 TL | 255.660 TL |
Hız sınırı (radar) cezaları ne kadar olacak?

Hız ihlallerinde uygulanan kademeli cezalarda da artış aynı oranda yansıyacak:
- Hız sınırını 6–10 km/s aşmak: ~2.556 TL
- Hız sınırını 11–15 km/s aşmak: ~5.113 TL
- Hız sınırını 21–25 km/s aşmak: ~10.226 TL
- Hız sınırını 26–35 km/s aşmak: ~15.339 TL
- Hız sınırını 36–45 km/s aşmak: ~19.174 TL
Erken ödeme indirimi devam edecek mi?
Trafik idari para cezalarında tebliğ tarihinden itibaren uygulanan %25 erken ödeme indirimi 2027 yılında da geçerliliğini koruyacak. Örneğin 2027’de 6.391 TL olarak kesilen bir kırmızı ışık cezasını yasal süresi içinde ödeyen bir sürücü yaklaşık 4.793 TL ödeme yapacak.
Kesinleşen resmî rakamlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.


