2025 yılı ekim ayı itibarıyla Türkiye otomobil pazarında sıfır araç fiyatları ve uygun seçenekler otomobil almayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor. Son yıllarda sıfır araba yatırımı giderek cazibesini yitirmeye başlarken, kredilerde yaşanan erişim güçlükleri de müşterileri daha temkinli davranmaya yönlendiriyor. Yine de piyasa şartlarına göre hala bütçeye uygun, satın alınabilir 10 ekonomik otomobil seçeneği mevcut.

Ekim 2025’te Türkiye’de En Uygun Fiyatlı 10 Sıfır Otomobil
Bu rehberimizde, ekim ayı güncel rakamlarıyla Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil modeline, motor seçeneklerine ve donanım detaylarına SEO uyumlu olarak mercek tutuyoruz.

Marka-Model | Başlangıç Fiyatı |
---|
Fiat Egea Sedan | 999.900 TL |
Fiat Egea Cross | 1.134.900 TL |
Hyundai i10 | 1.148.000 TL |
Kia Picanto | 1.245.000 TL |
Hyundai i20 | 1.256.000 TL |
Citroen e-C3 | 1.375.000 TL |
Opel Corsa | 1.376.000 TL |
Hyundai Bayon | 1.398.000 TL |
Dacia Sandero Stepway | 1.420.000 TL |
Suzuki Swift | 1.525.000 TL |

Fiat Egea Sedan Fiyatları ve Donanım Seçenekleri (Ekim 2025)
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy (GSR), Manuel | 999.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.345.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.689.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR), Manuel | 1.133.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.403.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.739.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR), Manuel | 1.191.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.461.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.769.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR), Manuel | 1.249.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Manuel | 1.519.400 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Otomatik | 1.854.400 TL |

Fiat Egea Cross Fiyatları ve Seçenekleri (Ekim 2025)
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.134.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.644.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.202.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.702.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.260.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.765.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.323.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.853.900 TL |

Hyundai i10 Güncel Fiyatları ve Varyasyonları (Ekim 2025)
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.148.000 TL |
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, AMT | 1.198.000 TL |
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Style, AMT | 1.239.000 TL |
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.321.000 TL |

Kia Picanto Fiyatları ve Donanım Detayları (Ekim 2025)
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0L 63 PS, Benzinli | Feel, AMT | 1.245.000 TL |
1.2L 79 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.315.000 TL |
1.0L 67 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.290.000 TL |

Hyundai i20 Fiyat Listesi ve Donanımlar (Ekim 2025)
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.256.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.436.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.524.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.627.000 TL |

Citroen e-C3 Elektrikli Otomobil Fiyatları (Ekim 2025)
Motor-Güç | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.375.000 TL |
83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.434.000 TL |

Opel Corsa 2025 Ekim Fiyatlarına Genel Bakış
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.376.000 TL |
1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 1.632.000 TL |
1.2 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 1.735.000 TL |
100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 1.849.000 TL |

Hyundai Bayon Uygun Fiyatlı SUV Fiyatları (Ekim 2025)
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.398.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.573.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.652.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.764.000 TL |
Dacia Sandero Stepway Sıfır Araç Fiyatları (Ekim 2025)
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.420.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.480.000 TL |
Suzuki Swift Hibrit Otomobil Fiyatları (Ekim 2025)
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 MHEV, Hibrit | Life, Otomatik | 1.525.000 TL |
1.2 MHEV, Hibrit | Pulse, Otomatik | 1.615.000 TL |
Sonuç: Ekim 2025’te Türkiye’de Hangi Ucuz Sıfır Otomobili Almalı?
Ekim 2025 itibarıyla çok sayıda marka, farklı segmentlerde uygun fiyatlı sıfır otomobil modelleriyle otomobil severlerin karşısında. Fiat Egea Sedan en uygun fiyatlı model olarak öne çıkarken, küçük sınıfta Hyundai i10 ve Kia Picanto rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Elektrikli ve hibrit seçenekler arayanlar için Citroen e-C3 ve Suzuki Swift ideal alternatifler arasında yer alıyor. Her modelin güncel fiyat, donanım ve motor bilgisine tablolardan ulaşabilir, ihtiyacınıza göre ideal otomobili seçebilirsiniz.
Unutmayın: Araç satın alırken bütçenize uygun donanım ve motor seçimini yapmanız, yakıt tüketimi ve toplam maliyet açısından oldukça önemlidir.