
Kasım 2025 itibarıyla Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller ve detaylı fiyat analizleri burada! Son yıllarda otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler, sıfır araçları yatırım gözüyle görenleri yeniden değerlendirme yapmaya itti. Kredilere erişimde yaşanan güçlükler ve ekonomik dalgalanmalar, vatandaşların uygun fiyatlı araçlara yönelmesini sağladı. Peki, Kasım 2025 için en ekonomik sıfır otomobiller hangileri? Bu kapsamlı içerikte, Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı 10 modelin marka, model, motor ve donanım seçeneklerine göre güncel fiyatlarını bulabilirsiniz.

Kasım 2025’te Türkiye’de Satılan En Ucuza Alınabilecek 10 Otomobil
| Marka – Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 999.900 |
| Fiat Egea Cross | 1.134.900 |
| Hyundai i10 | 1.153.000 |
| Kia Picanto | 1.260.000 |
| Hyundai i20 | 1.262.000 |
| Citroen e-C3 | 1.375.000 |
| Opel Corsa | 1.390.000 |
| Fiat Grande Panda | 1.399.900 |
| Hyundai Bayon | 1.404.000 |
| Dacia Sandero Stepway | 1.420.000 |
| Renault Clio | 1.536.000 |

Fiat Egea Sedan Fiyatları ve Donanım Seçenekleri
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy (GSR), Manuel | 999.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.345.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.689.900 |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR), Manuel | 1.163.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.403.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.739.900 |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR), Manuel | 1.221.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.461.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.769.900 |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR), Manuel | 1.279.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Manuel | 1.519.400 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Otomatik | 1.854.400 |

Fiat Egea Cross Detaylı Fiyat Listesi
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.134.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.644.900 |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.202.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.702.900 |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.260.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.765.900 |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.323.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.853.900 |

Hyundai i10 Sıfır Araç Kasım 2025 Fiyatları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.153.000 |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, AMT | 1.203.000 |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Style, AMT | 1.247.500 |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.321.000 |

Kia Picanto Uygun Fiyatlı Modeller ve Donanımlar
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.0L 63 PS, Benzinli | Feel, AMT | 1.260.000 |
| 1.2L 79 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.330.000 |
| 1.0L 67 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.305.000 |

Hyundai i20 Detaylı Fiyat Tablosu
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.262.000 |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.443.000 |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.533.000 |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.636.000 |

Citroen e-C3 Elektrikli Araba Fiyatları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.375.000 |
| 83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.434.000 |

Opel Corsa Güncel Fiyatları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.390.000 |
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 1.648.000 |
| 1.2 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 1.752.000 |
| 1.2 145 136 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 1.830.000 |
| 100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 1.849.000 |

Fiat Grande Panda Elektrikli Fiyat Detayı (Kasım 2025)
| Model | Motor Tipi | Yakıt | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | – | 1.399.900 |

Hyundai Bayon Fiyat Listesi ve Donanımlar
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.404.000 |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.581.000 |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.660.000 |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.772.000 |

Dacia Sandero Stepway: Uygun Fiyatlı Şehir SUV’u
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.420.000 |
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.480.000 |
Renault Clio Detaylı Donanım Seçenekleri ve Fiyatları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 1.0 90 bg, Benzinli | Evolution, Otomatik | 1.536.000 |
| 1.0 90 bg, Benzinli | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.668.000 |
Sonuç olarak! Türkiye’de Kasım 2025’te en uygun fiyatlı sıfır otomobiller arasında Fiat Egea Sedan öne çıkarken, Hyundai ve Renault gibi markalar da kendi segmentlerinde iddialı fiyatlar sunuyor. Uygun fiyatlı otomobil arayanlar için en güncel fiyatlar ve donanım çeşitleriyle bu listeyi kolayca kullanabilirsiniz. Güncelleme ve yeni fiyatlar için sayfamızı sık sık takip edin!