
2025 yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye’de teknoloji tutkunlarını hayrete düşüren akıllı telefon fiyatları gündemde. Döviz kurlarındaki sürekli yükseliş ve uygulanan yüksek vergiler, amiral gemisi telefonlarının fiyatlarını adeta uçurdu. Peki şu an Türkiye’de satılan en pahalı akıllı telefonlar hangileri? Hangi modeller özellik ve fiyatlarıyla öne çıkıyor? Tüm detaylarıyla ve özellik karşılaştırmalarıyla, Kasım 2025 itibariyle Türkiye’deki en pahalı telefonları sizler için derledik.

Türkiye’de En Pahalı Telefonlar (Kasım 2025)
Üst segment telefon almak isteyenlerin karşısına çıkan yüksek fiyatlar, birçok kişinin aylık maaşından bile fazla. Türkiye’de Kasım 2025’te satılan en pahalı akıllı telefonları ve öne çıkan teknik detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

| Model | Fiyat (TL) |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max (2 TB) | 168.999 |
| iPhone 17 Pro (1 TB) | 131.999 |
| iPhone Air (1 TB) | 121.999 |
| OPPO Find N5 (512 GB) | 119.999 |
| Huawei Mate X6 (512 GB) | 119.999 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 (1 TB) | 117.999 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (1 TB) | 101.499 |
| Huawei Pura 80 Ultra (512 GB) | 98.999 |
| Xiaomi 15 Ultra (1 TB) | 89.999 |
| iPhone 17 (512 GB) | 89.999 |

Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi dev markaların üst segment modelleri listedeki yerlerini alırken, fiyatların zirvesinde ise iPhone 17 Pro Max yer almakta. Özellikle Apple’ın son çıkan modelleri, Kasım 2025’te Türkiye’de en pahalı telefonlar listesinde başı çekiyor.

En Pahalı Telefonların Teknik Özellikleri
İlk üç sırayı Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri oluşturuyor. Bunların yanında Samsung, Huawei, Xiaomi ve OPPO’nun en gelişmiş telefonları da dikkat çekiyor. Aşağıda, her modelin öne çıkan teknik detaylarını ayrı ayrı inceleyebilirsiniz:

iPhone 17 Pro Max
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1320 x 2868 piksel (~460 ppi) |
| İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe |
| Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
| Arka Kamera | Triple: 48 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 48 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR, OIS, PDAF |
| Batarya | Li-Ion 4832-5088 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
| Boyutlar | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 233 g |

iPhone 17 Pro
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1206 x 2622 piksel (~460 ppi) |
| İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe |
| Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
| Arka Kamera | Triple: 48 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 48 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR, OIS, PDAF |
| Batarya | Li-Ion 3988-4252 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
| Boyutlar | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 206 g |

iPhone 17 Air
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.5 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1260 x 2736 piksel (~460 ppi) |
| İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe |
| Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
| Arka Kamera | 48 MP, f/1.6, wide, OIS, dual pixel PDAF |
| Batarya | Li-Ion 3149 mAh, 20W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
| Boyutlar | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Ağırlık | 165 g |

OPPO Find N5
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 8.12 inç iç ekran (2248 x 2480) – 6.5 inç kapak ekranı (1140 x 2616) – AMOLED – 120 Hz |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.9) + 50 MP (f/2.7) + 8 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 8 MP (f/2.4) – 8 MP (kapak kamerası) |
| Batarya | 5600 mAh – 80W kablolu – 50W kablosuz |
| İşletim Sistemi | Android 16 |
| Boyutlar | 160.9 x 145.6 x 4.2 mm |
| Renkler | Siyah, Beyaz |

Huawei Mate X6
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | Kapalı: 6,45 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2440 x 2240 – Açık: 7,93 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2440 x 1080 |
| İşlemci | Kirin 9020 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Arka Kamera | 50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telefoto + kızılötesi sensör |
| Ön Kamera | Her iki formda birer 8MP kamera |
| Batarya | 5110 mAh, 66W hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS Next |
| Boyutlar | Açık: 156.6 x 144.1 x 4.6 mm – Kapalı: 156.6 x 73.8 x 9.9 mm |

Samsung Galaxy Z Fold7
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 8,2 inç iç ekran (2184 x 1968) – 6,5 inç kapak ekranı (2520 x 1080) – AMOLED – 120 Hz – 2600 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka Kamera | 200 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 10 MP (f/2.4) |
| Ön Kamera | 10 MP (f/2.2) – 10 MP (kapak kamerası) |
| Batarya | 4400 mAh – 25W kablolu – 15W kablosuz |
| İşletim Sistemi | One UI 8 (Android 16) |
| Boyutlar | 158.4 x 143.1 x 4.5 mm |
| Renkler | Mint yeşili, gümüş, gece siyahı, gölge mavisi |

Samsung Galaxy S25 Ultra
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1440 x 3120 piksel, 505 ppi |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite, 2x 4.32GHz + 6x 3.53GHz CPU, Adreno 830 GPU |
| RAM | 12GB |
| Depolama | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 |
| Arka Kamera | 200 MP + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x periskop + 10 MP 3x telefoto |
| Ön Kamera | 12 MP |
| Batarya | 5000 mAh, 45W kablolu, 25W kablosuz şarj |
| İşletim Sistemi | Android 15, OneUI 7 |
| Boyutlar | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 219 g |

Huawei Pura 80 Ultra
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.8 inç, 120 Hz, 2848 x 1276 piksel, LTPO OLED, 3000 nit |
| İşlemci | Kirin 9020 |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 512 GB / 1 TB |
| Arka Kamera | 50 MP + 50 MP + 12.5 MP + 40 MP |
| Ön Kamera | 13 MP |
| Batarya | 5170 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz |
| İşletim Sistemi | EMUI 15.0 |
| Renkler | Altın, siyah |
| Boyutlar | 163 x 76.1 x 8.3 mm, 233.5 g |

Xiaomi 15 Ultra
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.73 inç, WQHD+, AMOLED, 120 Hz, 3200 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 512 GB / 1 TB |
| Arka Kamera | 50 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön Kamera | 32 MP |
| Batarya | 5410 mAh |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 |
| Boyutlar | 161.3 x 75.3 x 9.35 mm, 226 g |
| Renkler | Beyaz, siyah, gümüş krom |
iPhone 17
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1206 x 2622 piksel (~460 ppi) |
| İşlemci | Apple A19 (3 nm), Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB NVMe |
| Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
| Arka Kamera | Dual: 48 MP (wide) + 48 MP (ultrawide), OIS, dual pixel PDAF |
| Batarya | Li-I |