Alman otomobil devi Volkswagen, Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’deki sıfır araç fiyatlarında sessizce bir artış gerçekleştirdi. Bu fiyat güncellemesi hem ana modellerde hem de opsiyon paketlerinde dikkate değer oranlarda zamları içeriyor. Volkswagen’in güncel fiyatlarını ve tüm detaylı donanım-opsiyon listesini inceleyerek, bütçenize en uygun aracı ve ilgili opsiyonları seçebilirsiniz. Aralık ayı güncel fiyatlar, resmi Volkswagen Türkiye kaynaklarından alınmıştır.

Volkswagen Aralık 2025 Zamlı Araç Listesi
Volkswagen’in en popüler modellerinin baz fiyatları, Aralık 2025 döneminde önemli değişiklikler gösteriyor. Zam öncesi ve sonrası fiyatları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
| Model | 1 Aralık Fiyatı | 18 Aralık Fiyatı |
|---|
| Polo | 1.765.000 TL | 1.792.000 TL |
| T-Cross | 2.038.000 TL | 2.069.000 TL |
| Taigo | 1.886.000 TL | 1.969.000 TL |
| Golf | 2.022.000 TL | 2.053.000 TL |
| T-Roc | 2.384.000 TL | 2.554.000 TL |
| Tiguan | 3.049.000 TL | 3.095.000 TL |
| Yeni Tayron | 3.287.000 TL | 3.337.000 TL |
| ID.4 | 2.387.000 TL | 2.423.000 TL |
| Passat | 3.227.000 TL | 3.276.000 TL |
| ID.7 | 4.177.000 TL | 4.240.000 TL |
| Touareg | 10.143.000 TL | 10.295.000 TL |

Polo Fiyatları ve Opsiyonları (Aralık 2025)
Volkswagen Polo modeli hem giriş seviyesi hem de üst donanım seçenekleriyle öne çıkıyor.
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.0 80 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.792.000 TL |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 2.015.000 TL |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.162.000 TL |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.611.000 TL |

Polo Opsiyon Fiyatları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 18.780 TL | Impression, Life, Style |
| Açılır Cam Tavan | 54.590 TL | Impression, Life, Style |

T-Cross Fiyat ve Opsiyon Detayları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Manuel | 2.069.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.312.000 TL |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.585.000 TL |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.684.000 TL |

T-Cross Opsiyon Fiyatları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 16.560 TL | Life, Style, R-Line |

Taigo Güncel Fiyat Listesi
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.969.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.238.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.662.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.776.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.834.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.031.000 TL |

Taigo Opsiyon Fiyatları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 17.620 TL | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 50.700 TL | Life, Style, R-Line |

Golf Fiyat ve Opsiyon Analizi
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.5 TSI 116 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 2.053.000 TL |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.573.000 TL |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.903.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 3.086.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.292.000 TL |
| 2.0 TSI 333 PS, Benzinli | R, Otomatik | 6.419.000 TL |
| 2.0 TSI 265 PS, Benzinli | GTI, Otomatik | 4.729.000 TL |

Golf Opsiyonları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 19.550 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
| Açılır Cam Tavan | 57.850 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |

T-Roc Zamlı Fiyat Listesi
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.554.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.863.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.188.000 TL |

T-Roc Opsiyonları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 20.910 TL | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 67.620 TL | Life, Style, R-Line |
Tiguan Fiyat Listesi Aralık 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.095.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 3.982.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.247.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 5.693.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 6.024.000 TL |
Tiguan Opsiyon Fiyatları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 19.060 TL | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 67.390 TL | Life, Elegance, R-Line |
Yeni Tayron ve Donanım Seçenekleri
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.337.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life (7 koltuklu), Otomatik | 3.427.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.267.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance (7 koltuklu), Otomatik | 4.363.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.553.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line (7 koltuklu), Otomatik | 4.648.000 TL |
Yeni Tayron Opsiyonları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 19.060 TL | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 67.390 TL | Life, Elegance, R-Line |
ID.4 Elektrikli Model Fiyatları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 125 kW 170 PS, Elektrikli | Pure, Otomatik | 2.423.000 TL |
ID.4 Opsiyonları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 42.590 TL | Pure |
Passat Aralık 2025 Fiyat ve Paket Tablosu
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 3.276.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Impression, Otomatik | 3.514.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 3.719.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.346.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Elegance, Otomatik | 4.336.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.466.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | R-Line, Otomatik | 4.480.000 TL |
| 1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit | R-Line, Otomatik | 4.719.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 6.557.000 TL |
| 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli | R-Line, Otomatik | 6.596.000 TL |
| 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 6.715.000 TL |
Passat Opsiyon Fiyatları
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 34.550 TL | Business, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | |