
Kasım 2025 Audi otomobil fiyatları ve modelleri hakkında en kapsamlı ve SEO uyumlu rehber! Audi’nin lüks ve yenilikçi otomobilleri Türkiye piyasasında her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Bu içerikte; A3’ten Q8’e tüm güncel Audi modellerinin Kasım 2025 fiyat listesine, donanım seçeneklerine ve öne çıkan özelliklerine detaylıca yer verdik. Ayrıca, Q5 modelinin yeniden Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili son gelişmeler ve tüm model karşılaştırmalarını da bulabilirsiniz. Fiyat tabloları, alt başlıklar ve öne çıkan noktalarla aradığınız her şeye kolayca ulaşabileceksiniz.

Kasım 2025 Audi Fiyat Listesi – Tüm Modeller
Audi Türkiye’nin Kasım 2025 fiyat listesi, resmi Audi web sitesinden alınmış en güncel verileri içeriyor. Geçtiğimiz ay satıştan kalkan Audi Q5 modeli yeniden satışa sunuldu! Yeni ve mevcut tüm modeller için başlangıç fiyatlarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:

| Model | Ekim Başlangıç Fiyatı | Kasım Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| A3 | 3.063.320 TL | 3.063.320 TL |
| A5 | 5.623.260 TL | 5.623.260 TL |
| Yeni A6 | 7.669.287 TL | 7.669.287 TL |
| A6 e-tron | 6.736.514 TL | 6.736.514 TL |
| A8 | 21.114.367 TL | 21.114.367 TL |
| Q2 | 3.230.466 TL | 3.230.466 TL |
| Yeni Q3 | – | 4.018.796 TL |
| Q4 e-tron | 3.920.123 TL | 3.920.123 TL |
| Yeni Q5 | – | 6.874.159 TL |
| Q6 e-tron | 7.951.565 TL | 7.951.565 TL |
| Q7 | 10.002.282 TL | 10.002.282 TL |
| Q8 | 11.560.657 TL | 11.560.657 TL |
| e-tron GT | 10.485.446 TL | 10.485.446 TL |

Audi A3 Fiyatları ve Donanım Özellikleri
Audi A3, markanın ülkemizde en erişilebilir ve popüler modellerinden. Sedan, Sportback ve Allstreet gövde tipleriyle, benzinden Quattro’ya uzanan motor seçenekleri fiyat aralığını genişletiyor.

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) Advanced, Otomatik | 3.063.320 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) S-Line, Otomatik | 3.987.236 TL |
| 2.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) RS3, Otomatik | 9.619.144 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Sportback S3) Quattro, Otomatik | 7.160.996 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) Advanced, Otomatik | 3.216.764 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) S-Line, Otomatik | 4.106.276 TL |
| 2.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) RS3, Otomatik | 9.877.576 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan S3) Quattro, Otomatik | 7.321.700 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Allstreet) Otomatik | 3.645.746 TL |

Premium iç mekânı, geniş donanım seçenekleri, Quattro dört tekerden çekiş teknolojisi ve gelişmiş sürüş asistanları ile Audi A3, kompakt sedan arayanlar için akıllıca bir seçim.

Audi A5 Fiyatları ve Modern Özellikler
Audi A5, hem Sedan hem Avant gövde ve sportif liftback tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Quattro çekiş sistemi, güçlü motor alternatifleri ve şık LED ışık barları ile öne çıkıyor.

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Sedan) Otomatik | 6.263.808 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Sedan) Otomatik | 5.623.260 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan) Otomatik | 5.956.008 TL |
| 3.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan S5) Otomatik | 13.089.074 TL |
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Avant) Otomatik | 6.497.736 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Avant) Otomatik | 5.857.188 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Avant) Otomatik | 6.189.936 TL |
| 3.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Avant S5) Otomatik | 13.366.322 TL |

Hem günlük kullanımda hem uzun yolda premium konfor, yüksek performans ve şık tasarım isteyenler için Audi A5 biçilmiş kaftandır.

Audi A6 ve A6 e-tron Fiyatları – Sedan ve Elektrikli Seçenekler
A6 model ailesi; klasik sedan, geniş station wagon Avant ve elektrikli e-tron versiyonlarıyla sunuluyor. Özellikle A6 e-tron, 800V mimarisiyle çok hızlı şarj ve 615–627 km menzil avantajı sayesinde elektrikli premium sedan arayışında olanlara eşsiz bir fırsat sağlıyor.

A6 e-tron Fiyat Tablosu
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | – Otomatik | 6.891.494 TL |
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | Performance Otomatik | 8.016.035 TL |
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | Quattro Otomatik | 8.379.125 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | – Otomatik | 6.736.514 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | Performance Otomatik | 7.861.055 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | Quattro Otomatik | 8.224.145 TL |

Yeni A6 Fiyat Tablosu
| Motor-Yakıt | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Avant) Otomatik | 8.170.839 TL |
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Sedan) Otomatik | 7.669.287 TL |

Audi A6, hem klasik dizel-sedan hem de ileri teknoloji elektrikli seçenekleriyle; geniş iç hacim, ultra lüks donanım ve dinamik sürüş performansı sunar.
Audi A8 Fiyatları ve Lüks Sedan Özellikleri
Amiral gemisi Audi A8; üstün konfor, büyük dijital donanımlar ve yüksek performansla lüks sedan segmentinin zirvesindedir.
| Motor | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel | (L) Otomatik | 21.114.367 TL |
| 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli | (L) Otomatik | 21.114.367 TL |
| 4.0 TFSI 571 hp Quattro, Benzinli | (S8) Otomatik | 25.267.748 TL |
Masajlı koltuklardan adaptif süspansiyona, Quattro çekişten premium malzeme kullanımına kadar her detayda kusursuzluk sunar.
Audi Q Serisi – SUV ve Elektrikli SUV Fiyat Tablosu
Audi Q2 Fiyatları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI 150 hp Benzinli | Advanced, Otomatik | 3.230.466 TL |
Kompakt SUV standardını, şehir içi pratiklik ve dijital donanımla buluşturuyor.
Audi Q3 Fiyatları
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI 150 hp Benzinli | Advanced, Otomatik | 4.373.780 TL |
| 1.5 35 TFSI 150 hp Benzinli | S-Line, Otomatik | 4.574.228 TL |
| 1.5 35 TFSI 150 hp Benzinli | (Sportback) S-Line, Otomatik | 4.757.348 TL |
Premium kompakt SUV; teknolojik donanımlar ve kaliteli iç mekan sunar.
Audi Q4 e-tron Fiyatları
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| 40 e-tron, Elektrikli | – Otomatik | 3.920.123 TL |
| 45 e-tron, Elektrikli | – Otomatik | 5.088.707 TL |
| 55 e-tron quattro, Elektrikli | – Otomatik | 5.470.805 TL |
| 40 e-tron, Elektrikli | (Sportback) – Otomatik | 4.060.739 TL |
| 45 e-tron, Elektrikli | (Sportback) – Otomatik | 5.247.467 TL |
| 55 e-tron quattro, Elektrikli | (Sportback) – Otomatik | 5.629.355 TL |
Elektrikli sürüşte 500 km+ menzil, gelişmiş sürücü asistanları ve premium malzeme ile modern şehir SUV deneyimi sunar.
Yeni Audi Q5 Fiyatları – Geri Dönüş!
| Motor-Yakıt | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro 150 kW Dizel | – Otomatik | 7.159.279 TL |
| 2.0 TFSI quattro 150 kW Benzinli | – Otomatik | 6.874.159 TL |
| 2.0 TDI quattro 150kW Dizel | Sportback Otomatik | 7.685.714 TL |
| 2.0 TFSI quattro 150 kW Benzinli | Sportback Otomatik | 7.400.270 TL |
Modernleşen Q5; yeni Matrix LED farları ve geniş gövdesiyle hem şehir içi hem şehir dışı yüksek performans, mild-hybrid teknolojisiyle ekstra verimlilik ve konfor sağlar.
Audi Q6 e-tron Fiyatları
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| Q6 SUV e-tron Elektrikli | Quattro Otomatik | 7.951.565 TL |
| Q6 Sportback e-tron Elektrikli | Quattro Otomatik | 8.133.194 TL |
100 kWh batarya, 800V mimari ve 615km menzille uzun yolculuklar veya aile kullanımına uygun bir elektrikli SUV’dur.
Audi Q7 Fiyatları
| Motor | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| 45 TFSI Quattro 265 hp Benzinli | S-Line Otomatik | 10.002.282 TL |
| 50 TDI Quattro 286 hp Dizel | S-Line Otomatik | 12.855.295 TL |
| 55 TFSI Quattro 340 hp Benzinli | S-Line Otomatik | 13.102.591 TL |
Büyük SUV segmentinin vazgeçilmezi Q7; üç sıra koltuk, geniş bagaj ve güçlü performans sunar.
Audi Q8 Fiyatları
| Motor | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| 3.0 45 TFSI 286 hp Quattro Benzinli | – Otomatik | 11.560.657 TL |
| 3.0 50 TDI 286 hp Quattro Dizel | – Otomatik | 14.895.640 TL |
| 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro Benzinli | – Otomatik | 15.146.392 TL |
| 4.0 TFSI 641 hp Quattro Benz |